BRADESCO FIM CP GGA IE
Razão Social | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO GGA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
CNPJ | 13.522.942/0001-81 |
Patrimônio | - |
Taxa de administração | 0.00% |
GESTOR | - |
Administrador | - |
Benchmark | OUTROS |
Cotistas | 0 |
Data de Início | 2012-11-16 |
Data de Encerramento | 2018-3-26 |
Status | CANCELADA |
BRADESCO FIM CP GGA IE
BRADESCO FIM CP GGA IE
Patrimônio
Líquido
BRADESCO FIM CP GGA IE
BRADESCO FIM CP GGA IE
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 13,17% | 13,17% | 25,90% | 31,99% | 47,41% |
Volatilidade | 0,00% | 0,09% | 0,19% | 0,17% | 0,00% |
Índice de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BRADESCO FIM CP GGA IE
BRADESCO FIM CP GGA IE
BRADESCO FIM CP GGA IE